英文
109482234
Siemens LV 10 低压开关设备目录 · 3LD 章节摘录
原厂英文目录的第 8 章 3LD 订货页摘录;含 3LD2、3LD3、3LD5 UL 与附件。
DOCUMENT CENTER
原厂中文优先,其次英文;只有德文版本时明确标注。本站不把机器翻译 PDF 冒充原厂资料。逐型号技术数据请到产品详情页或下载 Siemens TED 数据表。
以下文件来自 Siemens 官方站点,本站只做 3LD 相关章节摘录或保留原文件,并在卡片上标注语言与文档号。
原厂英文目录的第 8 章 3LD 订货页摘录;含 3LD2、3LD3、3LD5 UL 与附件。
原厂中文样本,覆盖 3KA、3KE、3LD;部分数据早于当前 3LD5 UL 与新增附件,选型以当前数据表为准。
Siemens 印度样本;3LD4 凸轮式控制开关,不是 3LD2/3/5 隔离开关。
原厂德文配置手册的 3LD/3LD2 章节摘录;原厂未提供中文版,技术参数仍以英文数据表为准。
这些页面由 Siemens 维护,可能需要登录或按地区限制下载。本站只提供入口,不镜像受权限限制的内容。
逐型号 Siemens TED 数据表为英文原版,点击“数据表”直接打开原厂 PDF;点击型号进入本站中文参数页。数据表由 Siemens 维护,下载权限以其页面为准。
| 型号 / 料号 | 名称 | 系列 | 数据表 | 本站详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3LD2003-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2003-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2003-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2003-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2003-1TP51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2003-1TP53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2003-2EP51 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2003-2EP53 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2013-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2013-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2013-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2013-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2015-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2015-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2017-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2017-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2017-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2017-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2022-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2022-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2022-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2022-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2030-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2030-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2030-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2030-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2044-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2044-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2044-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2044-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2050-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2050-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2050-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2050-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2054-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2054-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2054-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2054-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2054-1TP51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2054-1TP53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2054-2EP51 | 3LD2 主开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2054-2EP53 | 3LD2 急停开关,4 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2064-0TB51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2064-0TB53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2064-1GP51 | 3LD2 主开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2064-1GP53 | 3LD2 急停开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2064-1TC51 | 3LD2 主开关,4 极 | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2064-1TC53 | 3LD2 急停开关,4 极 | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2084-2GP21 | 3LD2 维护/检修开关,3 极 16 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-1TP51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-1TP53 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-2EP51 | 3LD2 主开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-2EP53 | 3LD2 急停开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-3VK51 | 3LD2 主开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-3VK53 | 3LD2 急停开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-4VP51 | 3LD2 主开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2103-4VP53 | 3LD2 急停开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2113-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2113-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2113-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2113-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2113-3VK51 | 3LD2 主开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2113-3VK53 | 3LD2 急停开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2113-4VP51 | 3LD2 主开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2113-4VP53 | 3LD2 急停开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2122-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2122-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2122-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2122-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2122-3VK11 | 3LD2 主开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2122-3VK13 | 3LD2 急停开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2123-7UK01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2130-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2130-0TK11-0AF5 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2130-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2144-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2144-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2144-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2144-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2150-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2150-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2154-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2154-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2154-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2154-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2154-1TP51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2154-1TP53 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2154-2EP51 | 3LD2 主开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2154-2EP53 | 3LD2 急停开关,4 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2164-0TB51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2164-0TB53 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2164-1GP51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2164-1GP53 | 3LD2 急停开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2164-1GS51 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2164-1TB51-0AB1 | 3LD2 主开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2164-1TC51 | 3LD2 主开关,4 极 | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2164-1TC53 | 3LD2 急停开关,4 极 | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2165-3VB51 | 3LD2 主开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2165-3VB53 | 3LD2 急停开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2165-4VD51 | 3LD2 主开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2165-4VD53 | 3LD2 急停开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2165-7UB01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2184-2GP21 | 3LD2 维护/检修开关,3 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2185-5VD21 | 3LD2 维护/检修开关,6 极 25 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2203-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2203-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2203-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2203-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2203-1TP51 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2203-1TP53 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2203-3VK51 | 3LD2 主开关,6 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2203-3VK53 | 3LD2 急停开关,6 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2213-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2213-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2213-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2213-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2215-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2217-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2217-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2217-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2217-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2222-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2222-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2223-7UK01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2230-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2230-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2230-8VQ11-0AF6 | 3LD2 直流隔离开关,2 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2244-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2244-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2244-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2244-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2248-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2250-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2250-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2254-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2254-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2254-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2254-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2264-0TB51 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2264-0TB53 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2264-1GP51 | 3LD2 主开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2264-1GP53 | 3LD2 急停开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2264-1TC51 | 3LD2 主开关,4 极 | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2264-1TC53 | 3LD2 急停开关,4 极 | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2265-3VB51 | 3LD2 主开关,6 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2265-3VB53 | 3LD2 急停开关,6 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2265-4VD51 | 3LD2 主开关,6 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2265-4VD53 | 3LD2 急停开关,6 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2265-7UB01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2265-8VQ51-0AF6 | 3LD2 直流隔离开关,2 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2265-8VQ53-0AF6 | 3LD2 直流隔离开关,2 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2284-2GP21 | 3LD2 维护/检修开关,3 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2285-5VD21 | 3LD2 维护/检修开关,6 极 32 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2305-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2305-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2305-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2305-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2305-3VK11 | 3LD2 主开关,6 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2305-3VK13 | 3LD2 急停开关,6 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2305-7UK01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2305-7UL01 | 3LD2 负载转换开关,4 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2318-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2318-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2318-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2318-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2318-3VK11 | 3LD2 主开关,6 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2318-3VK13 | 3LD2 急停开关,6 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2318-7UK01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2318-7UL01 | 3LD2 负载转换开关,4 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2330-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2330-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 160 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2405-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2405-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2405-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2405-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2405-3VK11 | 3LD2 主开关,6 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2405-3VK13 | 3LD2 急停开关,6 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2405-7UK01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2405-7UL01 | 3LD2 负载转换开关,4 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2418-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2418-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2418-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2418-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2418-3VK11 | 3LD2 主开关,6 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2418-3VK13 | 3LD2 急停开关,6 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2418-7UK01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2418-7UL01 | 3LD2 负载转换开关,4 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2430-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2430-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 250 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-1TD51 | 3LD2 主开关,4 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-1TP51 | 3LD2 主开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-1TP53 | 3LD2 急停开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-3VK51 | 3LD2 主开关,6 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2504-3VK53 | 3LD2 急停开关,6 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2513-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2514-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2514-0TK53 | 3LD2 急停开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2514-1TL51 | 3LD2 主开关,4 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2514-1TL53 | 3LD2 急停开关,4 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2517-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2517-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2517-1TL11 | 3LD2 主开关,4 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2517-1TL13 | 3LD2 急停开关,4 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2524-7UK01 | 3LD2 负载转换开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2530-0TK11 | 3LD2 主开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2530-0TK13 | 3LD2 急停开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
| 3LD2545-0TK51 | 3LD2 主开关,3 极 63 A | 3LD2 | Siemens PDF ↗ | 中文参数 → |
